○豊田市手数料条例
昭和47年3月31日
条例第2号
豊田市手数料条例(昭和27年条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条に規定する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務関係手数料 別表第1に定める金額
(2) 福祉関係手数料 別表第2に定める金額
(3) 保健衛生関係手数料 別表第3に定める金額
(4) 環境関係手数料 別表第4に定める金額
(5) 商工関係手数料 別表第5に定める金額
(6) 土木関係手数料 別表第6に定める金額
(7) 消防関係手数料 別表第7に定める金額
(8) その他の手数料 別表第8に定める金額
3 手数料は、第1項に規定する手数料を徴収する事務の請求の際、当該請求者からこれを徴収するものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(手数料の額の特例)
第3条 前条第1項の規定により難いものについては、その実費に相当する額の手数料を徴収することができる。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を請求する者は、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便等による発送料を負担しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、次に掲げるものを除き、還付しない。
(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により、申請等を受理することができない場合の手数料
(2) 建築主事が構造計算適合性判定を求める前に、当該構造計算適合性判定を求める建築物に係る建築確認申請、特定建築物計画認定申請又は計画通知が取り下げられたときの構造計算適合性判定の手数料
(手数料の無料)
第6条 市長が定める年金給付の受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項による証明については、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めのあるものに限るものとする。
(手数料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その手数料の金額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 法令により直接市長に証明することを命じられたもの
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 公費の救助を受ける者又は公費の救助を受けようとする者から、その必要により請求があったとき。
(4) その他市長が減免することが必要であると認めたとき。
2 審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により指名された者をいう。)、審査庁(同項に規定する審査庁で、同項の規定による指名をしていないものに限る。)又は他の法令に基づく不服申立てがされた行政庁は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、その手数料の金額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により第2条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(昭和49年条例第9号~平成2年条例第13号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(豊田市保健所条例の一部改正)
2 豊田市保健所条例(平成9年条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える部分は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の改正規定中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加える部分の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(豊田市犬による危害防止条例の一部改正)
3 豊田市犬による危害防止条例(平成9年条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年12月22日条例第60号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第7第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第46号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は同月16日から、別表第6の改正規定(同表に第78号から第81号までを加える部分を除く。)は公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第36号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第9号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、改正規定中、使用済自動車引取業登録申請、使用済自動車引取業登録更新申請、使用済自動車フロン類回収業登録申請及び使用済自動車フロン類回収業登録更新申請に係る部分については、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中「
許可申請手数料 | (67) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ア ネオンサインその他電飾設備を有しない場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 900円 |
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,300円 | |||
イ ネオンサインその他電飾設備を有する場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,900円 |
」を「
(74) 屋外広告業登録申請手数料 | 11,000円 | ||||
(75) 屋外広告業更新登録申請手数料 | 11,000円 | ||||
許可申請手数料 | (76) 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ア ネオンサインその他電飾設備を有しない場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 900円 |
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,300円 | |||
イ ネオンサインその他電飾設備を有する場合 | 許可期間が1年以下のとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるとき | 広告表示面積5m2当たり | 1,900円 |
」に改める部分は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第18号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第87号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第2条の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日
(3) 第3条の規定 平成19年11月30日
附則(平成19年10月9日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第9号)
この条例中別表第1の改正規定は平成21年4月1日から、別表第6中第103号を第104号とし、第81号から第102号までを1号ずつ繰り下げ、第80号の次に1号を加える改正規定及び同表備考に1項を加える改正規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第45号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定の施行の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(汚染土壌関係の項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第63号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第81号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第52号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第6中(107)の部を(108)の部とし、(98)の部から(106)の部までを(99)の部から(107)の部までとし、同表屋外広告物関係の部講習手数料の項中(97)を(98)とし、(96)を(97)とし、(95)を(96)とし、同部許可申請手数料の項中(94)を(95)とし、(87)から(93)までを(88)から(94)までとし、同部中(86)の項を(87)の項とし、(85)の項を(86)の項とし、同表中「
建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 511,500円 |
」を「
建築物の延べ面積が25,000m2を超えるもの | 1件につき | 511,500円 | |||
(85) 要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき | 160,000円 |
」に改める改正規定 公布の日
(2) 別表第6(81)の部及び(82)の部の改正規定 平成27年4月1日
(3) 別表第6(8)の部及び同表備考の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年10月1日条例第48号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第66号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第43号)
この条例中別表第7の改正規定は令和元年10月1日から、その他の改正規定は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例中別表第6の改正規定は公布の日から、別表第1中(21)の項を削り、(22)の項を(21)の項とし、(23)の項から(29)の項までを(22)の項から(28)の項までとする改正規定はこの条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第53号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中別表第6の改正規定は令和3年4月1日から、別表第3の改正規定及び次項の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年6月1日前に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により営業(改正前の豊田市手数料条例別表第3に掲げる臨時営業及び露店営業を除く。)の許可を受けている者が、当該営業の許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合であって、同日以後に申請したときにおける手数料の額は、改正後の豊田市手数料条例別表第3に掲げる営業のうち当該許可を受けようとする営業に相当するものの許可更新申請に係る手数料の額とする。
附則(令和3年6月30日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第51号)
この条例中別表第6(46)の部及び(57)の部の改正規定は公布の日から、同表(83)の部から(85)の部までの改正規定は令和4年10月1日から、同表(112)の部から(115)の部までの改正規定及び同表(116)の部を削る改正規定は公布の日以後に最初になされる生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第4項の規定による特定生産緑地の指定の公示の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第22号)
この条例中別表第6(92)の部イの款(ア)の項の改正規定、同款(イ)の項の改正規定、同表(91)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定、同表(90)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定、同表(87)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定並びに同表(86)の部イの款(ア)の項及び(イ)の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第80号)
この条例中別表第1の改正規定は令和6年3月1日から、別表第7の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第42号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総務関係手数料
種類 | 金額 | 備考 |
(1) 土地建物に関する証明 | 200円 | 1枚をもって1件 |
(2) 租税公課に関する証明 | 200円 | 1通をもって1件 |
(3) 営業及び職業に関する証明 | 200円 | 1通をもって1件 |
(4) 公簿の閲覧 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(5) 住宅用家屋証明申請 | 1,000円 | 1通をもって1件 |
(6) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 450円 | 1戸籍のもの1通をもって1件 戸籍の一部をもって1件 |
(7) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 350円 | 1事項をもって1件 |
(8) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | 1枚をもって1件 |
(9) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 750円 | 1除籍のもの1通をもって1件 除籍の一部をもって1件 |
(10) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 450円 | 1事項をもって1件 |
(11) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | 1枚をもって1件 |
(12) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 1枚をもって1件 |
(13) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 350円 | 1枚をもって1件 |
(14) 身分及び年齢に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(15) 印鑑に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(16) 住民票及び戸籍の附票に関する証明 | 150円 | 住民票、世帯全員のもの1通をもって1件 世帯の一部をもって一件 |
戸籍の附票、同上 | ||
(17) 旧外国人登録原票の記載事項に関する証明 | 150円 | 1通をもって1件 |
(18) 住民票記載事項証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(19) 不在住、不在籍証明 | 150円 | 1筆、1枚をもって1件 |
(20) 埋火葬に関する証明 | 150円 | 1枚をもって1件 |
(21) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 150円 | 1人をもって1件 |
(22) 自動車臨時運行許可申請 | 750円 | 1両をもって1件 |
(23) 地積に関する証明(地籍調査) | 200円 | 1通をもって1件 |
(24) 地籍調査成果の閲覧 | 150円 |
|
(25) 地籍調査成果の複写 | 200円 | 1枚をもって1件 |
(26) 土地改良事業確定測量成果の閲覧 | 150円 |
|
(27) 土地改良事業確定測量成果の複写 | 300円 | 1枚をもって1件 |
(28) 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく提出書類等の写し等の交付 | 10円 (カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円) | 1枚をもって1件。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。 |
別表第2(第2条関係)
福祉関係手数料
種類 | 金額 | |
(1) 指定居宅サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(2) 指定居宅サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(3) 指定地域密着型サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(4) 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(5) 指定居宅介護支援事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(6) 指定居宅介護支援事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(7) 指定介護老人福祉施設指定申請 | 1件につき | 45,000円 |
(8) 指定介護老人福祉施設指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(9) 介護老人保健施設開設許可申請 | 1件につき | 67,000円 |
(10) 介護老人保健施設変更許可申請 | 1件につき | 35,000円 |
(11) 介護老人保健施設開設許可更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(12) 介護医療院開設許可申請 | 1件につき | 67,000円 |
(13) 介護医療院変更許可申請 | 1件につき | 35,000円 |
(14) 介護医療院開設許可更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(15) 指定介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(16) 指定介護予防サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
(17) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき | 30,000円 |
(18) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 10,000円 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス及び同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス(以下「居宅サービス等」という。)に係る事業者の指定の申請をする者が、当該居宅サービス等と、当該居宅サービス等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「介護予防サービス等」という。)とを同一の事業所において一体的に行うために、当該介護予防サービス等に係る事業者の指定の申請を同時にする場合における当該介護予防サービス等に係る事業者の指定の申請に係る手数料は、0円とする。
居宅サービス等 | 介護予防サービス等 |
訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売 | 特定介護予防福祉用具販売 |
認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
2 前項の規定は、居宅サービス等に係る事業者の指定の更新の申請について準用する。この場合において、「指定の」とあるのは、「指定の更新の」と読み替えるものとする。
別表第3(第2条関係)
保健衛生関係手数料
種類 | 金額 | |||||
(1) 保健所業務に関する証明書の交付 | 1通当たり 500円 | |||||
(2) 診断書の交付 | 1通当たり 1,050円 | |||||
(3) 病院開設許可申請 | 41,000円 | |||||
(4) 診療所開設許可申請 | 18,000円 | |||||
(5) 助産所開設許可申請 | 11,000円 | |||||
(6) 病院施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 18,000円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 43,000円 | |||||
(7) 診療所施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 9,000円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 22,000円 | |||||
(8) 助産所施設使用許可申請 | ア 申請者の自主検査による場合 | 6,300円 | ||||
イ 申請者の自主検査によらない場合 | 16,000円 | |||||
(9) 死体保存許可申請 | 3,400円 | |||||
(10) 衛生検査所登録申請 | 80,000円 | |||||
(11) 衛生検査所登録証明書書換え交付 | 8,200円 | |||||
(12) 衛生検査所登録証明書再交付 | 8,200円 | |||||
(13) 衛生検査所登録変更申請 | 61,000円 | |||||
(14) 薬局開設許可申請 | 29,000円 | |||||
(15) 薬局開設許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(16) 薬局開設許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(17) 薬局開設許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(18) 医薬品販売業許可申請 | 29,000円 | |||||
(19) 医薬品販売業許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(20) 医薬品販売業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(21) 医薬品販売業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(22) 薬局製造販売医薬品製造業許可申請 | 11,000円 | |||||
(23) 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請 | 5,800円 | |||||
(24) 薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(25) 薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(26) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請 | 7,800円 | |||||
(27) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請 | 4,400円 | |||||
(28) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(29) 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(30) 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請 | 1品目当たり 100円 | |||||
(31) 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請 | 1品目当たり 100円 | |||||
(32) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請 | 29,000円 | |||||
(33) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請 | 11,000円 | |||||
(34) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証書換え交付 | 2,000円 | |||||
(35) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証再交付 | 2,200円 | |||||
(36) 毒物又は劇物販売業登録申請 | 14,700円 | |||||
(37) 毒物又は劇物販売業登録更新申請 | 6,400円 | |||||
(38) 毒物又は劇物販売業登録票書換え交付 | 2,400円 | |||||
(39) 毒物又は劇物販売業登録票再交付 | 2,700円 | |||||
(40) 興行場営業許可申請 | ア 常設の場合 | 22,000円 | ||||
イ 臨時又は仮設の場合 | 7,300円 | |||||
(41) 死亡獣畜取扱場設置許可申請 | 16,300円 | |||||
(42) 化製場設置許可申請 | 23,500円 | |||||
(43) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第8条に規定する施設の設置許可申請 | 16,300円 | |||||
(44) 動物の飼養又は収容の許可申請 | 8,000円 | |||||
(45) 温泉利用許可申請 | 35,000円 | |||||
(46) 温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請 | 7,400円 | |||||
(47) 旅館業許可申請 | 22,000円 | |||||
(48) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請 | 7,400円 | |||||
(49) 浴場業許可申請 | 22,000円 | |||||
(50) 理容所検査 | 16,000円 | |||||
(51) 美容所検査 | 16,000円 | |||||
(52) クリーニング所検査 | 16,000円 | |||||
(53) 飲食店営業許可申請 | ア 露店営業(出店の都度、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む営業をいう。以下この表において同じ。)、臨時営業(催事等において、1月以内の期間、同一の場所で、組立式の店舗その他の簡易な施設を設け、食品の調理を簡易な調理のみとして営む営業をいう。以下この表において同じ。)及び短期営業(催事等において、3月以内の期間、同一の場所で営む営業(臨時営業を除く。)をいう。以下この表において同じ。)以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
イ 露店営業に係る場合 | 5,000円 | |||||
ウ 臨時営業に係る場合 | 5,000円 | |||||
エ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 9,000円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 7,000円 | |||||
(54) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請 | ア 営業許可申請のとき | 10,000円 | ||||
イ 営業許可更新申請のとき | 8,000円 | |||||
(55) 食肉販売業許可申請 | ア 短期営業以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
イ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 5,500円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 4,100円 | |||||
(56) 魚介類販売業許可申請 | ア 短期営業以外の営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | |||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
(ウ) 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
(エ) 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
イ 短期営業に係る場合 | (ア) 単一の営業許可申請のとき | 5,500円 | ||||
(イ) 複数の営業許可申請のとき | 4,100円 | |||||
(57) 魚介類競り売り営業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(58) 集乳業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 11,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 8,300円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 8,800円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 7,000円 | |||||
(59) 乳処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(60) 特別牛乳搾取処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(61) 食肉処理業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(62) 食品の放射線照射業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 16,000円 | |||||
(63) 菓子製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 18,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 14,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 14,400円 | |||||
エ 複数の営業許可更新申請のとき | 11,500円 | |||||
(64) アイスクリーム類製造業許可申請 | ア 単一の営業許可申請のとき | 25,000円 | ||||
イ 複数の営業許可申請のとき | 20,000円 | |||||
ウ 単一の営業許可更新申請のとき | 20,000円 | |||||
