○特定都市河川浸水被害対策法に基づく豊田市長の許可を要する雨水浸透阻害行為の規模等を定める条例
平成23年12月28日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第38条第3項及び第45条第1項並びに特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号。以下「政令」という。)第6条ただし書及び第9条第1項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置、市長の許可を要する雨水浸透阻害行為の規模並びに対策工事の計画についての技術的基準に係る降雨に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例は、法第3条第5項において準用する同条第3項の規定により愛知県知事が指定する二級河川境川流域及び二級河川猿渡川流域に係る特定都市河川流域の区域(豊田市の区域に限る。)に適用する。
(雨水貯留浸透施設の標識の設置)
第3条 法第38条第3項の標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。
(1) 雨水貯留浸透施設の名称
(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
(3) 雨水貯留浸透施設の容量(容量のない施設にあっては、規模)及び構造の概要
(4) 雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許可を要する旨
(5) 雨水貯留浸透施設の管理者及びその連絡先
(6) 標識の設置者及びその連絡先
2 前項の標識は、雨水貯留浸透施設の周辺に居住し、又はその周辺において事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(保全調整池の標識の設置)
第4条 法第45条第1項の標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。
(1) 保全調整池の名称及び指定番号
(2) 保全調整池の容量及び構造の概要
(3) 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長に届け出なければならない旨
(4) 保全調整池の管理者及びその連絡先
(5) 標識の設置者及びその連絡先
2 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又はその周辺において事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)
第5条 政令第6条ただし書の条例で定める雨水浸透阻害行為をしようとする土地の面積は、500平方メートルとする。
(対策工事の計画についての技術的基準に係る降雨)
第6条 政令第9条第1項の条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、3年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨とし、当該降雨の降雨強度値の10分ごとの推移は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
時 | 分 | 降雨強度 (mm/h) | 時 | 分 | 降雨強度 (mm/h) |
0 | 0―10 | 1.7 | 12 | 0―10 | 52.9 |
10―20 | 1.8 | 10―20 | 30.0 | ||
20―30 | 1.8 | 20―30 | 21.5 | ||
30―40 | 1.8 | 30―40 | 17.0 | ||
40―50 | 1.8 | 40―50 | 14.1 | ||
50―60 | 1.8 | 50―60 | 12.2 | ||
1 | 0―10 | 1.9 | 13 | 0―10 | 10.7 |
10―20 | 1.9 | 10―20 | 9.6 | ||
20―30 | 1.9 | 20―30 | 8.8 | ||
30―40 | 1.9 | 30―40 | 8.1 | ||
40―50 | 2.0 | 40―50 | 7.5 | ||
50―60 | 2.0 | 50―60 | 7.0 | ||
2 | 0―10 | 2.0 | 14 | 0―10 | 6.5 |
10―20 | 2.0 | 10―20 | 6.2 | ||
20―30 | 2.1 | 20―30 | 5.8 | ||
30―40 | 2.1 | 30―40 | 5.5 | ||
40―50 | 2.1 | 40―50 | 5.3 | ||
50―60 | 2.1 | 50―60 | 5.0 | ||
3 | 0―10 | 2.2 | 15 | 0―10 | 4.8 |
10―20 | 2.2 | 10―20 | 4.6 | ||
20―30 | 2.2 | 20―30 | 4.5 | ||
30―40 | 2.3 | 30―40 | 4.3 | ||
40―50 | 2.3 | 40―50 | 4.2 | ||
50―60 | 2.3 | 50―60 | 4.0 | ||
4 | 0―10 | 2.4 | 16 | 0―10 | 3.9 |
10―20 | 2.4 | 10―20 | 3.8 | ||
20―30 | 2.5 | 20―30 | 3.7 | ||
30―40 | 2.5 | 30―40 | 3.6 | ||
40―50 | 2.5 | 40―50 | 3.5 | ||
50―60 | 2.6 | 50―60 | 3.4 | ||
5 | 0―10 | 2.6 | 17 | 0―10 | 3.3 |
10―20 | 2.7 | 10―20 | 3.2 | ||
20―30 | 2.7 | 20―30 | 3.1 | ||
30―40 | 2.8 | 30―40 | 3.1 | ||
40―50 | 2.9 | 40―50 | 3.0 | ||
50―60 | 2.9 | 50―60 | 2.9 | ||
6 | 0―10 | 3.0 | 18 | 0―10 | 2.9 |
10―20 | 3.0 | 10―20 | 2.8 | ||
20―30 | 3.1 | 20―30 | 2.8 | ||
30―40 | 3.2 | 30―40 | 2.7 | ||
40―50 | 3.3 | 40―50 | 2.7 | ||
50―60 | 3.3 | 50―60 | 2.6 | ||
7 | 0―10 | 3.4 | 19 | 0―10 | 2.6 |
10―20 | 3.5 | 10―20 | 2.5 | ||
20―30 | 3.6 | 20―30 | 2.5 | ||
30―40 | 3.7 | 30―40 | 2.4 | ||
40―50 | 3.8 | 40―50 | 2.4 | ||
50―60 | 4.0 | 50―60 | 2.4 | ||
8 | 0―10 | 4.1 | 20 | 0―10 | 2.3 |
10―20 | 4.2 | 10―20 | 2.3 | ||
20―30 | 4.4 | 20―30 | 2.3 | ||
30―40 | 4.6 | 30―40 | 2.2 | ||
40―50 | 4.7 | 40―50 | 2.2 | ||
50―60 | 4.9 | 50―60 | 2.2 | ||
9 | 0―10 | 5.2 | 21 | 0―10 | 2.1 |
10―20 | 5.4 | 10―20 | 2.1 | ||
20―30 | 5.7 | 20―30 | 2.1 | ||
30―40 | 6.0 | 30―40 | 2.0 | ||
40―50 | 6.3 | 40―50 | 2.0 | ||
50―60 | 6.7 | 50―60 | 2.0 | ||
10 | 0―10 | 7.2 | 22 | 0―10 | 2.0 |
10―20 | 7.7 | 10―20 | 1.9 | ||
20―30 | 8.4 | 20―30 | 1.9 | ||
30―40 | 9.2 | 30―40 | 1.9 | ||
40―50 | 10.2 | 40―50 | 1.9 | ||
50―60 | 11.4 | 50―60 | 1.9 | ||
11 | 0―10 | 13.1 | 23 | 0―10 | 1.8 |
10―20 | 15.4 | 10―20 | 1.8 | ||
20―30 | 18.9 | 20―30 | 1.8 | ||
30―40 | 25.0 | 30―40 | 1.8 | ||
40―50 | 37.9 | 40―50 | 1.8 | ||
50―60 | 98.2 | 50―60 | 1.7 |
備考 時及び分は、雨の降り始めからの時間を表すものとする。