○屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定
平成29年3月21日
告示第101号
豊田市屋外広告物条例(平成9年条例第42号。以下「条例」という。)第3条第4号、第8号、第9号及び第10号並びに第5条各号の規定による屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定について、平成28年2月12日の告示を第1のとおり廃止し、新たに第2のとおり屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定する旨を、条例第29条第1項の規定に基づき告示する。
第1 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定に係る次の告示を、平成29年3月31日をもって廃止する。
No | 告示日 | 告示番号 |
1 | 平成28年2月12日 | 第46号 |
第2 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域を次のように指定し、平成29年4月1日から施行する。
(1) 道路
区分 道路名 | 条例第3条第8号の区間(禁止区間) | 条例第3条第9号の区域(禁止区域) | 条例第5条第1号の区間(許可区間) | 条例第5条第2号の区域(許可区域) |
高速自動車国道東海自動車道(通称東名高速道路) | 豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域 | 豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域 | ||
高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(通称伊勢湾岸自動車道及び新東名高速道路) | 豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域 | 豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域 | ||
一般国道自動車専用道路東海環状自動車道 | 豊田市域内の全区間の路端から500m未満までの区域 | 豊田市域内の全区間の路端から500m以上1,000mまでの区域 | ||
一般国道153号 | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道155号 | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道248号 | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道257号 | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道301号 | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道419号 | 花園町西大切から豊田市と知立市の市域境までの区間及び豊田市駒場町向金地内一般国道155号との交差点から豊田市西町4丁目地内一般国道153号との交差点までの区間 | 花園町西大切から豊田市と知立市の市域境まで及び豊田市駒場町向金地内一般国道155号との交差点から豊田市西町4丁目地内一般国道153号との交差点までの路端から1,000mまでの区域 | ||
一般国道420号 | 豊田市足助町狭石地内一般国道153号との交差点から豊田市足助町飯盛地内県道小渡明川足助線との分岐点までの区間 | 豊田市足助町狭石地内一般国道153号との交差点から豊田市足助町飯盛地内県道小渡明川足助線との分岐点までの路端から1,000mまでの区域 | ||
県道力石名古屋線(通称猿投グリーン道路) | 豊田市域内の全区間 | 豊田市域内の全区間の路端から100m未満までの区域 | 豊田市域内の全区間の路端から100m以上1,000mまでの区域 | |
県道小渡明川足助線 | 豊田市足助町飯盛地内国道420号との分岐点から豊田市足助町八万地内県道瀬戸設楽線との交差点までの区間 | 豊田市足助町飯盛地内国道420号との分岐点から豊田市足助町八万地内県道瀬戸設楽線との交差点までの路端から1,000mまでの区域 | ||
県道瀬戸設楽線 | 豊田市足助町八万地内県道小渡明川足助線との交差点から豊田市富岡町西洞地内国道153号との交差点までの区間 | 豊田市足助町八万地内県道小渡明川足助線との交差点から豊田市富岡町西洞地内国道153号との交差点までの路端から1,000mまでの区域 | ||
市道豊田市停車場線 | 豊田市広川町3丁目地内市道広川森1号線との交差点から広川町6丁目地内県道細川豊田線との交差点までの区間 | 豊田市広川町3丁目地内市道広川森1号線との交差点から広川町6丁目地内県道細川豊田線との交差点までの路端から1,000mまでの区域 | ||
市道広川森1号線 | 豊田市広川町3丁目地内市道豊田市停車場線との交差点から森町6丁目地内一般国道301号との交差点までの区間 | 豊田市広川町3丁目地内市道豊田市停車場線との交差点から森町6丁目地内一般国道301号との交差点までの路端から1,000mまでの区域 |
(2) 鉄道
2 条例第3条第4号の規定により市長が指定する区域(禁止区域)
(市指定有形文化財)
建造物名 | 所在地 | 面積 |
市木辻堂 | 豊田市市木町2丁目1番地8ほか地内 | 約430m2 |
挙母城(七州城)隅櫓跡 | 豊田市小坂本町8丁目22番地ほか地内 | 約6,600m2 |
曽根遺跡 | 豊田市森町3丁目5番地ほか地内 | 約3,200m2 |
百々貯木場跡 | 豊田市百々町1丁目10番地ほか地内 | 約7,400m2 |
3 条例第3条第10号の規定により市長が指定する区域(禁止区域)
(公園、緑地等の公共空地)
公共空地名 | 区域 |
愛知県緑化センター及び藤岡県有林 | 愛知県緑化センターの区域 藤岡県有林の一部の区域 |
4 条例第5条第3号の規定により市長が指定する区域